Avanceret søgning
GET https://firmatal.dk/api/search/advanced
Virksomhedssøgning med flere filtre og cursor-paginering. Filtre kombineres med AND. Én kvoteenhed pr. side,
ikke pr. række, så paginering af tusind resultater med limit=20 koster halvtreds enheder, ikke tusind.
Forespørgselsparametre
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| country | string (påkrævet) | dk eller no. |
| name | string | Normaliseret præfiks over virksomhedsnavn. |
| city | string | Eksakt match, ikke-versalfølsomt. |
| postal_code | string | Eksakt match. |
| municipality_code | string | Fra /api/municipalities. |
| industry_code | string | DB07 / NACE-kode fra /api/industries. |
| legal_form_code | string | f.eks. 80 (Aktieselskab). |
| status | string | f.eks. aktiv, ophørt. |
| employees_min / employees_max | integer | Grænser for det indberettede antal ansatte. |
| founded_from / founded_to | YYYY-MM-DD | started_at-interval. |
| ad_protected | true|false|unknown | Filter for reklamebeskyttelse. |
| has_email / has_phone / has_website | true|false | Om kontaktfeltet findes. |
| limit | integer 1–100 | Standard 20. |
| cursor | string | Uigennemsigtig cursor fra forrige side. |
bash
Eksempel
curl 'https://firmatal.dk/api/search/advanced?country=dk&industry_code=620200&employees_min=10&ad_protected=false&limit=50' \
-H 'Authorization: Bearer cvr_your_token_here'