Avansert søk
GET https://firmatal.dk/api/search/advanced
Selskapssøk med flere filtre og cursor-paginering. Filtre kombineres med AND. Én kvoteenhet per side,
ikke per rad, så paginering av tusen treff med limit=20 koster femti enheter, ikke tusen.
Spørringsparametre
| Parameter | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| country | string (påkrevd) | dk eller no. |
| name | string | Normalisert prefiks over selskapsnavn. |
| city | string | Eksakt treff, ikke-versalfølsomt. |
| postal_code | string | Eksakt treff. |
| municipality_code | string | Fra /api/municipalities. |
| industry_code | string | DB07 / NACE-kode fra /api/industries. |
| legal_form_code | string | f.eks. 80 (Aktieselskab). |
| status | string | f.eks. aktiv, ophørt. |
| employees_min / employees_max | integer | Grenser for rapportert antall ansatte. |
| founded_from / founded_to | YYYY-MM-DD | started_at-intervall. |
| ad_protected | true|false|unknown | Filter for reservasjon mot markedsføring. |
| has_email / has_phone / has_website | true|false | Om kontaktfeltet finnes. |
| limit | integer 1–100 | Standard 20. |
| cursor | string | Ugjennomsiktig cursor fra forrige side. |
bash
Eksempel
curl 'https://firmatal.dk/api/search/advanced?country=dk&industry_code=620200&employees_min=10&ad_protected=false&limit=50' \
-H 'Authorization: Bearer cvr_your_token_here'